Zoeken
Wat kan ik met dit product? Waar komt het vandaan? Welke voedingsstoffen levert dit product?
Je vindt alle informatie op deze site.
Doperwten zijn peulvruchten, omdat ze met zo'n 10 stuks tegelijk in een peul groeien. Verse doperwten worden onrijp geoogst en daardoor smaken ze lekker zoet. De suiker in de erwt is dan nog niet omgezet in zetmeel, hierdoor kunnen doperwten voedingskundig gezien tot groenten worden gerekend. Verse doperwten zijn er maar heel kort, alleen in de vroege zomer. Het doppen is een tijdrovend karwei, maar de liefhebber heeft het er graag voor over. Gelukkig zijn er voor 'gehaaste' mensen onder ons ook doperwten uit de diepvries, blik of glas te koop.
Reken 500 gram verse doperwten per persoon om ca. 175 gram over te houden op je bord. Dat is al een prima bijdrage aan je dagelijkse portie groenten van 250 gram! Gebruik je diepvries doperwten, dan kun je prima 250 gram per persoon rekenen. Wel zo makkelijk, dan heb je meteen al je groente voor die dag binnen.
Koop hele, gave peulen die zichtbaar vol erwten zitten.
In de koelkast. Eet ze zo vers mogelijk, liefst binnen 2 dagen na aankoop.
Druk met je duimen op de onderkant van de peul tot deze openspringt en rits de beide peulhelften open. Haal de erwtjes los, doe ze in een zeef en spoel ze af met koud water.
Koken: 5 - 8 minuten
Smoren: 5 - 8 minuten
Stomen: 5 - 8 minuten
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 276 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 65 kcal | Retinol act. equivalent | 47 mcg | Natrium | 10 mg |
Eiwit | 4 gr | D | 0 mcg | Zout | 25 mg |
Eiwit plantaardig | 4 gr | E | 0 mg | Calcium | 20 mg |
Koolhydraten | 10 gr | B1 | 0.17 mg | Fosfor | 80 mg |
Suiker | 1 gr | B2 | 0.15 mg | Magnesium | 30 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 0.09 mg | Ijzer | 2 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 59 mcg | Koper | 0.11 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 1 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 2.7 mg | Zink | 1.1 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 25 mg | Jodium | 2 mcg |
Polysacchariden | 9 gr | K totaal | 39 mcg | Kalium | 300 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 16 mcg | ||
Vet totaal | 0 gr | Zeaxanthine | 0 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 557 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 1790 mcg | ||
Ala | 0 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 4.7 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 82 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 396 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 94 kcal | Retinol act. equivalent | 31 mcg | Natrium | 250 mg |
Eiwit | 5 gr | D | 0 mcg | Zout | 625 mg |
Eiwit plantaardig | 5 gr | E | 0.3 mg | Calcium | 30 mg |
Koolhydraten | 14 gr | B1 | 0.1 mg | Fosfor | 90 mg |
Suiker | 1 gr | B2 | 0.06 mg | Magnesium | 23 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 0.03 mg | Ijzer | 2 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 25 mcg | Koper | 0.17 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 1 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 1.1 mg | Zink | 0.71 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 9 mg | Jodium | 2 mcg |
Polysacchariden | 13 gr | K totaal | 36 mcg | Kalium | 100 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 16 mcg | ||
Vet totaal | 1 gr | Zeaxanthine | 0 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0.4 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0.3 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 360 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0.1 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0.1 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 1790 mcg | ||
Ala | 0 gr | ||||
Linolzuur | 0.1 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 4.5 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 76 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 330 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 78 kcal | Retinol act. equivalent | 31 mcg | Natrium | 126 mg |
Eiwit | 5.6 gr | D | 0 mcg | Zout | 315 mg |
Eiwit plantaardig | 5.6 gr | E | 0.3 mg | Calcium | 36 mg |
Koolhydraten | 9.9 gr | B1 | 0.1 mg | Fosfor | 100 mg |
Suiker | 3.2 gr | B2 | 0.07 mg | Magnesium | 23 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 91 mg | Ijzer | 1.6 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 41.1 mcg | Koper | 0.17 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 1 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.9 mg | Zink | 0.95 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 9 mg | Jodium | 2 mcg |
Polysacchariden | 6.7 gr | K totaal | 36 mcg | Kalium | 131 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 11 mcg | ||
Vet totaal | 0.8 gr | Zeaxanthine | 2 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0.3 gr | Lycopeen | 2 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0.2 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 360 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0.1 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0.1 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 877 mcg | ||
Ala | 0 gr | ||||
Linolzuur | 0.1 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 4.5 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 76.9 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 235 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 56 kcal | Retinol act. equivalent | 159 mcg | Natrium | 177 mg |
Eiwit | 3.4 gr | D | 0 mcg | Zout | 443 mg |
Eiwit plantaardig | 3.4 gr | E | 0.5 mg | Calcium | 29 mg |
Koolhydraten | 7 gr | B1 | 0.06 mg | Fosfor | 58 mg |
Suiker | 3.2 gr | B2 | 0.05 mg | Magnesium | 13 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 53 mg | Ijzer | 1 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 22 mcg | Koper | 0.1 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 1 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.5 mg | Zink | 0.58 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 1 mg | Jodium | 2 mcg |
Polysacchariden | 3.7 gr | K totaal | 13.1 mcg | Kalium | 126 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 478 mcg | ||
Vet totaal | 0.5 gr | Zeaxanthine | 24 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0.1 gr | Lycopeen | 4 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 1670 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0.3 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0.2 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0.1 gr | Luteine | 1029 mcg | ||
Ala | 0.11 gr | ||||
Linolzuur | 0.2 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 4.8 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 85.8 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 390 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 92 kcal | Retinol act. equivalent | 38 mcg | Natrium | 6 mg |
Eiwit | 6 gr | D | 0 mcg | Zout | 15 mg |
Eiwit plantaardig | 6 gr | E | 0.2 mg | Calcium | 32 mg |
Koolhydraten | 14.8 gr | B1 | 0.24 mg | Fosfor | 98 mg |
Suiker | 1 gr | B2 | 0.09 mg | Magnesium | 27 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 78 mg | Ijzer | 1.8 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 33 mcg | Koper | 0.1 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 1 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 1.6 mg | Zink | 0.8 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 14 mg | Jodium | 2 mcg |
Polysacchariden | 13.9 gr | K totaal | 36 mcg | Kalium | 163 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 0 mcg | ||
Vet totaal | 0 gr | Zeaxanthine | 0 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 452 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 1790 mcg | ||
Ala | 0 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 4.5 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 74.3 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 291 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 69 kcal | Retinol act. equivalent | 21 mcg | Natrium | 10 mg |
Eiwit | 4 gr | D | 0 mcg | Zout | 25 mg |
Eiwit plantaardig | 4 gr | E | 0.2 mg | Calcium | 20 mg |
Koolhydraten | 11 gr | B1 | 0.17 mg | Fosfor | 80 mg |
Suiker | 1 gr | B2 | 0.15 mg | Magnesium | 29 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 0.09 mg | Ijzer | 2 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 33 mcg | Koper | 0.03 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 1 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 2.7 mg | Zink | 1 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 25 mg | Jodium | 2 mcg |
Polysacchariden | 10 gr | K totaal | 36 mcg | Kalium | 300 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 7 mcg | ||
Vet totaal | 0 gr | Zeaxanthine | 0 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 245 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 1790 mcg | ||
Ala | 0 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 4.5 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 82 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 291 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 69 kcal | Retinol act. equivalent | 31 mcg | Natrium | 40 mg |
Eiwit | 4.4 gr | D | 0 mcg | Zout | 0.1 mg |
Eiwit plantaardig | 4.4 gr | E | 0.3 mg | Calcium | 36 mg |
Koolhydraten | 9.5 gr | B1 | 0.1 mg | Fosfor | 100 mg |
Suiker | 1 gr | B2 | 0.09 mg | Magnesium | 23 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 0.03 mg | Ijzer | 1.7 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 25 mcg | Koper | 0.17 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 1 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.9 mg | Zink | 0.95 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 12 mg | Jodium | 0 mcg |
Polysacchariden | 8.5 gr | K totaal | 36 mcg | Kalium | 500 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 11 mcg | ||
Vet totaal | 0.5 gr | Zeaxanthine | 0 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0.2 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0.1 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 360 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 1790 mcg | ||
Ala | 0 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 4.5 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 82 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 216 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 51 kcal | Retinol act. equivalent | 31 mcg | Natrium | 40 mg |
Eiwit | 4 gr | D | 0 mcg | Zout | 0.1 mg |
Eiwit plantaardig | 4 gr | E | 0.3 mg | Calcium | 36 mg |
Koolhydraten | 6.5 gr | B1 | 0.1 mg | Fosfor | 100 mg |
Suiker | 3 gr | B2 | 0.07 mg | Magnesium | 23 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 91 mg | Ijzer | 1.6 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 25 mcg | Koper | 0.17 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 1 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.9 mg | Zink | 0.95 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 9 mg | Jodium | 0 mcg |
Polysacchariden | 3.5 gr | K totaal | 36 mcg | Kalium | 500 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 11 mcg | ||
Vet totaal | 0 gr | Zeaxanthine | 0 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 360 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 1790 mcg | ||
Ala | 0 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 4.7 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 80.1 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 242 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 58 kcal | Retinol act. equivalent | 360 mcg | Natrium | 10 mg |
Eiwit | 3.8 gr | D | 0 mcg | Zout | 25 mg |
Eiwit plantaardig | 3.8 gr | E | 0.3 mg | Calcium | 29 mg |
Koolhydraten | 7.1 gr | B1 | 0.2 mg | Fosfor | 58 mg |
Suiker | 2.2 gr | B2 | 0.05 mg | Magnesium | 18 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 53 mg | Ijzer | 1 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 22 mcg | Koper | 0.09 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 0 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.5 mg | Zink | 0.5 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 10 mg | Jodium | 0 mcg |
Polysacchariden | 4.9 gr | K totaal | 13.1 mcg | Kalium | 200 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 474 mcg | ||
Vet totaal | 0.4 gr | Zeaxanthine | 24 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0.1 gr | Lycopeen | 4 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 4098 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0.2 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0.1 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0.1 gr | Luteine | 1029 mcg | ||
Ala | 0.08 gr | ||||
Linolzuur | 0.1 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 5.2 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 86 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 289 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 69 kcal | Retinol act. equivalent | 20.87 mcg | Natrium | 252.17 mg |
Eiwit | 3.98 gr | D | 0 mcg | Zout | 0.63 mg |
Eiwit plantaardig | 3.98 gr | E | 199 mg | Calcium | 19.89 mg |
Koolhydraten | 10.93 gr | B1 | 169 mg | Fosfor | 79.51 mg |
Suiker | 994 gr | B2 | 149 mg | Magnesium | 28.82 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 89 mg | Ijzer | 1.99 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 32.8 mcg | Koper | 0.03 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 994 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 2.68 mg | Zink | 994 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 24.85 mg | Jodium | 15.03 mcg |
Polysacchariden | 9.94 gr | K totaal | 35.78 mcg | Kalium | 298.18 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 6.96 mcg | ||
Vet totaal | 0 gr | Zeaxanthine | 0 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 243.48 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 1778 mcg | ||
Ala | 0 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 4.47 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 81.49 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Honeydew meloen is een zogenoemde suikermeloen of honingmeloen, die in zonnige gebieden wordt geteel ...
Naast de traditionele en vertrouwde kropsla zijn er de laatste jaren vele soorten bijgekomen en dat ...