Zoeken
Wat kan ik met dit product? Waar komt het vandaan? Welke voedingsstoffen levert dit product?
Je vindt alle informatie op deze site.
De abrikoos kennen we vers, maar ook gedroogd, in blik of glas. Een abrikoos heeft een zacht eetbaar velletje, een grote steenachtige pit en oranjegeel zacht aromatisch vruchtvlees dat als het rijp is, makkelijk loslaat. Abrikozen komen onder andere uit Griekenland en Frankrijk. De vrucht bevat niet veel vitamine C, maar wel een aantal belangrijke mineralen, zoals kalium.
Een verse abrikoos weegt ongeveer 20 gram. Reken dus 5 abrikozen voor 1 keer fruit, een smakelijke bijdrage aan jouw dagelijkse portie fruit van 200 gram!
Abrikozen moeten een gave schil hebben en lekker ruiken.
Abrikozen zijn op een koele plaats 1 tot 3 dagen houdbaar. In de koelkast kun je ze ongeveer 5 dagen bewaren, maar ze verliezen dan wel wat smaak en geur.
De schil van een abrikoos is eetbaar. Maar als je de schil liever verwijdert, kun je die er gemakkelijk af trekken met een scherp mesje. Halveer de vruchten door ze rondom de pit door te snijden en dan van de pit af te draaien. Daarna kun je vruchthelften in partjes of stukjes snijden.
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 188 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 44 kcal | Retinol act. equivalent | 104 mcg | Natrium | 0 mg |
Eiwit | 0.9 gr | D | 0 mcg | Zout | 0 mg |
Eiwit plantaardig | 0.9 gr | E | 0.5 mg | Calcium | 20 mg |
Koolhydraten | 8 gr | B1 | 0.06 mg | Fosfor | 20 mg |
Suiker | 8 gr | B2 | 0.05 mg | Magnesium | 11 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 0.06 mg | Ijzer | 0.8 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 5 mcg | Koper | 0.06 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 0 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.8 mg | Zink | 0.1 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 5 mg | Jodium | 0 mcg |
Polysacchariden | 0 gr | K totaal | 3.3 mcg | Kalium | 283 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 13 mcg | ||
Vet totaal | 0.1 gr | Zeaxanthine | 9 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 1.5 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 1203 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 32 mcg | ||
Ala | 0 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 1.7 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 87.2 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 1203 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 285 kcal | Retinol act. equivalent | 202 mcg | Natrium | 25 mg |
Eiwit | 5 gr | D | 0 mcg | Zout | 63 mg |
Eiwit plantaardig | 5 gr | E | 4 mg | Calcium | 90 mg |
Koolhydraten | 59 gr | B1 | 0.17 mg | Fosfor | 120 mg |
Suiker | 56 gr | B2 | 0.16 mg | Magnesium | 65 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 0.15 mg | Ijzer | 4 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 14 mcg | Koper | 0.4 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 7 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 3.3 mg | Zink | 0.2 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 0 mg | Jodium | 0 mcg |
Polysacchariden | 3 gr | K totaal | 3.1 mcg | Kalium | 1500 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 0 mcg | ||
Vet totaal | 0 gr | Zeaxanthine | 23 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 2390 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 44 mcg | ||
Ala | 0 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 14.4 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 25 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 294 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 69 kcal | Retinol act. equivalent | 55 mcg | Natrium | 10 mg |
Eiwit | 0.4 gr | D | 0 mcg | Zout | 25 mg |
Eiwit plantaardig | 0.4 gr | E | 0.9 mg | Calcium | 19 mg |
Koolhydraten | 16.1 gr | B1 | 0.01 mg | Fosfor | 8 mg |
Suiker | 16.1 gr | B2 | 0.01 mg | Magnesium | 5 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 0.06 mg | Ijzer | 0.2 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 2 mcg | Koper | 0.03 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 0 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.3 mg | Zink | 0.1 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 5 mg | Jodium | 0 mcg |
Polysacchariden | 0 gr | K totaal | 2.2 mcg | Kalium | 150 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 0 mcg | ||
Vet totaal | 0.1 gr | Zeaxanthine | 16 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 658 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0.1 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0.1 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 59 mcg | ||
Ala | 0 gr | ||||
Linolzuur | 0.1 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 1.2 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 80 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 674 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 159 kcal | Retinol act. equivalent | 113 mcg | Natrium | 15 mg |
Eiwit | 2.8 gr | D | 0 mcg | Zout | 38 mg |
Eiwit plantaardig | 2.8 gr | E | 2.2 mg | Calcium | 53 mg |
Koolhydraten | 33 gr | B1 | 0.1 mg | Fosfor | 67 mg |
Suiker | 31.4 gr | B2 | 0.09 mg | Magnesium | 37 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 84 mg | Ijzer | 2.2 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 7.8 mcg | Koper | 0.23 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 4 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 1.8 mg | Zink | 0.11 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 0 mg | Jodium | 0.2 mcg |
Polysacchariden | 1.7 gr | K totaal | 1.7 mcg | Kalium | 840 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 0 mcg | ||
Vet totaal | 0 gr | Zeaxanthine | 13 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 1338 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 25 mcg | ||
Ala | 0 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 8.1 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 58 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
De baby kiwi (oftewel mini kiwi, kiwibes of Siberische kruisbes) is familie van de gewone kiwi, met ...
Honeydew meloen is een zogenoemde suikermeloen of honingmeloen, die in zonnige gebieden wordt geteel ...
Naast de traditionele en vertrouwde kropsla zijn er de laatste jaren vele soorten bijgekomen en dat ...