Zoeken
Wat kan ik met dit product? Waar komt het vandaan? Welke voedingsstoffen levert dit product?
Je vindt alle informatie op deze site.
Amsoi bestaat uit lichtgroene, tamelijk ruwe bladeren. Het blad lijkt op dat van raapstelen, maar dan groter. De smaak is een tikje bitter en pittig. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat amsoi familie is van de mosterdplant! Amsoi wordt regelmatig in Surinaamse gerechten gebruikt. Soi betekent groente in het Chinees. Zo is er ook Paksoi.
Amsoi is een bladgroente, die slinkt bij de bereiding. Bak de groente kort om de bladeren knapperig en stevig te houden. Reken 400 gram amsoi per persoon voor 200 gram groenten op het bord. Of combineer amsoi met andere groenten, zoals paprika en taugé.
Kijk of de bladeren stevig aanvoelen en er fris uitzien. Koop liever geen bladeren met bruine plekjes.
Amsoi is enkele dagen in de koelkast houdbaar. Na minimaal 2 minuten blancheren, kun je amsoi ook in de diepvries bewaren. Het is in een goed gesloten plastic zakje of bakje tot 12 maanden houdbaar (bij minimaal -18°C).
Was de bladeren, laat ze goed uitlekken en snijd ze in reepjes.
Koken: 8 - 10 minuten
Roerbakken: 5 - 7 minuten
Magnetron: 4 - 6 minuten
Smoren: 7 - 8 minuten
Stomen: ca. 15 minuten
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 134 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 32 kcal | Retinol act. equivalent | 151 mcg | Natrium | 25 mg |
Eiwit | 2.5 gr | D | 0 mcg | Zout | 63 mg |
Eiwit plantaardig | 2.5 gr | E | 2 mg | Calcium | 130 mg |
Koolhydraten | 3.2 gr | B1 | 0.07 mg | Fosfor | 45 mg |
Suiker | 0.7 gr | B2 | 0.13 mg | Magnesium | 32 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 0.18 mg | Ijzer | 2.1 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 12 mcg | Koper | 0.02 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 0 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.8 mg | Zink | 0.23 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 71 mg | Jodium | 2 mcg |
Polysacchariden | 2.5 gr | K totaal | 31.8 mcg | Kalium | 330 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 10 mcg | ||
Vet totaal | 0.3 gr | Zeaxanthine | 0 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0.1 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 1790 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0.1 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 0 mcg | ||
Ala | 0.03 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 3.2 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 90.7 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 87 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 21 kcal | Retinol act. equivalent | 616 mcg | Natrium | 16 mg |
Eiwit | 2 gr | D | 0 mcg | Zout | 0.04 mg |
Eiwit plantaardig | 2 gr | E | 1.8 mg | Calcium | 80 mg |
Koolhydraten | 1.8 gr | B1 | 0.04 mg | Fosfor | 41 mg |
Suiker | 0.5 gr | B2 | 0.07 mg | Magnesium | 15 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 98 mg | Ijzer | 0.8 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 9 mcg | Koper | 0.15 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 1 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.5 mg | Zink | 0.22 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 26 mg | Jodium | 0 mcg |
Polysacchariden | 1.3 gr | K totaal | 34 mcg | Kalium | 200 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 9 mcg | ||
Vet totaal | 0.2 gr | Zeaxanthine | 0 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0.1 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 7400 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 0 mcg | ||
Ala | 0.02 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 2 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 94 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 133 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 32 kcal | Retinol act. equivalent | 150.06 mcg | Natrium | 267.08 mg |
Eiwit | 2.48 gr | D | 0 mcg | Zout | 668 mg |
Eiwit plantaardig | 2.48 gr | E | 1.99 mg | Calcium | 129.21 mg |
Koolhydraten | 3.18 gr | B1 | 0.07 mg | Fosfor | 44.73 mg |
Suiker | 696 gr | B2 | 129 mg | Magnesium | 31.8 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 179 mg | Ijzer | 2.09 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 11.93 mcg | Koper | 0.02 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 0 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 795 mg | Zink | 229 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 70.56 mg | Jodium | 15.03 mcg |
Polysacchariden | 2.48 gr | K totaal | 31.6 mcg | Kalium | 327.99 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 9.94 mcg | ||
Vet totaal | 298 gr | Zeaxanthine | 0 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 99 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 1.78 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 99 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 0 mcg | ||
Ala | 0.03 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 3.18 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 90.14 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 86 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 21 kcal | Retinol act. equivalent | 612.17 mcg | Natrium | 258.14 mg |
Eiwit | 1.99 gr | D | 0 mcg | Zout | 645 mg |
Eiwit plantaardig | 1.99 gr | E | 1.79 mg | Calcium | 79.52 mg |
Koolhydraten | 1.79 gr | B1 | 0.04 mg | Fosfor | 40.75 mg |
Suiker | 497 gr | B2 | 0.07 mg | Magnesium | 14.91 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 97 mg | Ijzer | 796 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 8.94 mcg | Koper | 149 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 994 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 497 mg | Zink | 219 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 25.84 mg | Jodium | 13.04 mcg |
Polysacchariden | 1.29 gr | K totaal | 33.79 mcg | Kalium | 198.8 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 8.94 mcg | ||
Vet totaal | 199 gr | Zeaxanthine | 0 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 99 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 7.35 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 0 mcg | ||
Ala | 0.02 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 1.99 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 93.42 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
De baby kiwi (oftewel mini kiwi, kiwibes of Siberische kruisbes) is familie van de gewone kiwi, met ...
Honeydew meloen is een zogenoemde suikermeloen of honingmeloen, die in zonnige gebieden wordt geteel ...
Naast de traditionele en vertrouwde kropsla zijn er de laatste jaren vele soorten bijgekomen en dat ...