Zoeken
Wat kan ik met dit product? Waar komt het vandaan? Welke voedingsstoffen levert dit product?
Je vindt alle informatie op deze site.
Er zijn vele soorten bessen. In de zomermanden komen de meeste uit Nederland. We zetten de meest voorkomende hier voor je op een rij.
Een schaaltje bessen is ongeveer 100 gram en telt mee als een portie fruit. Samen met yoghurt of vla is het een heerlijk fruitig toetje!
De blauwe bes is, niet verwonderlijk, zwartblauw van kleur en heeft een mat, dof oppervlak. De blauwe bes is afkomstig uit Noord-Amerika en wordt sinds de jaren vijftig ook in Europa gekweekt. Het is geen veredelde bosbes, zoals wel eens wordt beweerd. De blauwe bes is een andere soort, ze smaakt anders en ze heeft bijvoorbeeld kleurloos sap, terwijl dat van de blauwe bosbes dieppaars is. Ook zijn blauwe bessen aanzienlijk groter, tot wel 2,5 cm in doorsnee. De blauwe bes groeit in trossen aan vrij hoge struiken en wordt daarom wel 'trosveenbes' genoemd.
Bosbessen zijn kleine, dofblauwe bessen met dieppaars vruchtvlees en sap van dezelfde kleur. De smaak is zoet en de kleur varieert van licht- tot donkerblauw, afhankelijk van het type. Oorspronkelijk komt deze bes uit Noord-Amerika.
De aalbes komt oorspronkelijk uit Europa en West-Azië en is er in de rode of witte variant. Rode aalbessen hebben een klein kroontje - ongeveer 1 cm in doorsnee - en groeien in trossen. De kleur is doorschijnend helder tot donkerrood. Het zure tot zoetzure vruchtvlees bevat een aantal geelbruine pitjes. Witte aalbessen zijn crèmekleurige, doorschijnende bessen met een klein kroontje. De witte bes, ooit als zaailing van de rode bes ontdekt, verschilt behalve in kleur iets van de rode doordat ze iets kleiner zijn. Ook is de smaak duidelijk zoeter.
Deze bes is, je raadt het, zwart van kleur. Deze wat dof uitziende bessen hebben een typische, enigszins kruidige smaak die niet door iedereen wordt gewaardeerd.
Kruisbessen worden ook wel klapbessen genoemd. Ze kunnen rond of langwerpig zijn, glad of harig en in kleur variërend van groen en geel tot rood. De kruisbessen, die je in z’n geheel kunt opeten, variëren in smaak van zuurzoet tot zoet. Van oorsprong komt de kruisbes uit West- en Midden-Europa.
Koop bessen die er vers, mooi en stevig uitzien. Fruit dat is beschadigd zal snel in kwaliteit achteruit gaan. Probeer de bessen daarom na aankoop zo snel mogelijk in de koeling te bewaren.
Het liefst uitgespreid op een bord in de koelkast, dan zijn ze een paar dagen houdbaar.
Bessen zijn teer. Raak ze daarom zo min mogelijk aan, was ze vlak voor serveren, maar alleen als het nodig is. Verwijder pas na het wassen de steeltjes.
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 152 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 36 kcal | Retinol act. equivalent | 2 mcg | Natrium | 2 mg |
Eiwit | 1.1 gr | D | 0 mcg | Zout | 5 mg |
Eiwit plantaardig | 1.1 gr | E | 0.1 mg | Calcium | 20 mg |
Koolhydraten | 4.4 gr | B1 | 0.08 mg | Fosfor | 40 mg |
Suiker | 4.4 gr | B2 | 0.02 mg | Magnesium | 13 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 0.07 mg | Ijzer | 1 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 11 mcg | Koper | 0.12 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 0 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.2 mg | Zink | 0.2 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 10 mg | Jodium | 0 mcg |
Polysacchariden | 0 gr | K totaal | 11 mcg | Kalium | 295 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 0 mcg | ||
Vet totaal | 0 gr | Zeaxanthine | 2 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 2.4 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 24 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 70 mcg | ||
Ala | 0 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 3.4 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 90.5 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 127 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 30 kcal | Retinol act. equivalent | 1 mcg | Natrium | 1 mg |
Eiwit | 0.6 gr | D | 0 mcg | Zout | 3 mg |
Eiwit plantaardig | 0.6 gr | E | 1.9 mg | Calcium | 15 mg |
Koolhydraten | 6 gr | B1 | 0.01 mg | Fosfor | 15 mg |
Suiker | 6 gr | B2 | 0.02 mg | Magnesium | 2 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 0.04 mg | Ijzer | 1 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 11 mcg | Koper | 0.08 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 0 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.4 mg | Zink | 0.1 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 10 mg | Jodium | 0 mcg |
Polysacchariden | 0 gr | K totaal | 19.3 mcg | Kalium | 80 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 0 mcg | ||
Vet totaal | 0 gr | Zeaxanthine | 0 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 13 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 140 mcg | ||
Ala | 0 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 1.8 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 91.5 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Honeydew meloen is een zogenoemde suikermeloen of honingmeloen, die in zonnige gebieden wordt geteel ...
Naast de traditionele en vertrouwde kropsla zijn er de laatste jaren vele soorten bijgekomen en dat ...