Zoeken
Wat kan ik met dit product? Waar komt het vandaan? Welke voedingsstoffen levert dit product?
Je vindt alle informatie op deze site.
Een lange krop sla. Zo kan je een romanasla, RomaanseRomeinse sla of romaine ook wel noemen. Deze sla hoort tot het type bindsla en wordt veel in Zuid-Europese landen gegeten. De sla groeit recht omhoog en omdat men de bladeren dichtbindt aan de top bleekt het hart en blijft dit zacht. Rauw smaakt deze sla een tikje wranger dan kropsla en ook zijn de bladeren wat steviger. De sla kan heel goed gestoofd worden. Romanasla is dé sla in het authentieke recept van caesar salade.
Heerlijk knapperige romanasla maakt van elke lunch een feestje als je hiermee je volkorenbrood belegd. Het telt meteen mee voor je dagelijkse portie groenten van 250 gram!
Koop knapperige kroppen die niet te ver openstaan.
In de koelkast is romanasla tot 1 week goed te houden in een open plastic zak.
Verwijder de stugge buitenste bladeren, maak de andere bladeren los, was ze en dep ze droog. Snijd de bladeren in repen.
Koken: 3 - 5 minuten
Smoren: 3 - 5 minuten
Stoven: 3 - 5 minuten
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 63 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 15 kcal | Retinol act. equivalent | 65 mcg | Natrium | 14 mg |
Eiwit | 1.3 gr | D | 0 mcg | Zout | 35 mg |
Eiwit plantaardig | 1.3 gr | E | 0.2 mg | Calcium | 53 mg |
Koolhydraten | 1.1 gr | B1 | 0.05 mg | Fosfor | 35 mg |
Suiker | 1 gr | B2 | 0.05 mg | Magnesium | 15 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 58 mg | Ijzer | 0.7 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 24.5 mcg | Koper | 0.04 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 0 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.3 mg | Zink | 0.33 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 1 mg | Jodium | 1.9 mcg |
Polysacchariden | 0.1 gr | K totaal | 74.2 mcg | Kalium | 301 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 7 mcg | ||
Vet totaal | 0.3 gr | Zeaxanthine | 6 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 3 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 777 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0.2 gr | As | 0.7 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0.1 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0.1 gr | Luteine | 1085 mcg | ||
Ala | 0.1 gr | ||||
Linolzuur | 0.1 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 1.2 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 95.4 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO