Zoeken
Wat kan ik met dit product? Waar komt het vandaan? Welke voedingsstoffen levert dit product?
Je vindt alle informatie op deze site.
Deze groente is ook bekend onder de namen sla- of prinsessenbonen. Sperziebonen kun je koken, stoven, smoren en roerbakken. Deze Hollands kwaliteitsproducten van de volle grond zijn er in de veel voorkomende groene uitvoering en de wat meer zeldzame gele versie. Er is nog een variant: de haricot vert. Dit is een slanke en rechte boon die het vooral goed doet bij feestelijke dinertjes.
Neem voor een portie sperziebonen van 250 gram op je bord, 250-300 verse bonen.
De sperziebonen moeten lekker groen zijn en stevig aanvoelen. Let bij voorverpakte haricots verts op de houdbaarheidsdatum.
Je kunt sperziebonen in een open plastic zak een paar dagen bewaren op een koele plaats of in je koelkast.
Goed wassen, puntjes eraf snijden, eventueel in tweeën breken en met water aan de kook brengen. Sperziebonen moet je nooit rauw eten. In rauwe bonen komt van nature een giftige stof voor die door het koken van de bonen onwerkzaam wordt.
Koken: 12 - 16 minuten
Roerbakken: 10 - 13 minuten
Magnetron: 5 - 8 minuten
Smoren: ca. 20 minuten
Stomen: 15 - 20 minuten
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 162 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 39 kcal | Retinol act. equivalent | 8 mcg | Natrium | 2 mg |
Eiwit | 2 gr | D | 0 mcg | Zout | 5 mg |
Eiwit plantaardig | 2 gr | E | 0.2 mg | Calcium | 70 mg |
Koolhydraten | 5 gr | B1 | 0.07 mg | Fosfor | 50 mg |
Suiker | 0 gr | B2 | 0.09 mg | Magnesium | 30 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 0.07 mg | Ijzer | 0.8 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 64 mcg | Koper | 0.06 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 0 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.6 mg | Zink | 0.25 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 1 mg | Jodium | 3 mcg |
Polysacchariden | 5 gr | K totaal | 14.4 mcg | Kalium | 250 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 13 mcg | ||
Vet totaal | 0.4 gr | Zeaxanthine | 66 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0.1 gr | Lycopeen | 88 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 86 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0.2 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0.1 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0.1 gr | Luteine | 611 mcg | ||
Ala | 0.1 gr | ||||
Linolzuur | 0.1 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 3.6 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 90 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 110 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 26 kcal | Retinol act. equivalent | 24 mcg | Natrium | 169 mg |
Eiwit | 1.6 gr | D | 0 mcg | Zout | 423 mg |
Eiwit plantaardig | 1.6 gr | E | 0.1 mg | Calcium | 49 mg |
Koolhydraten | 2.9 gr | B1 | 0.03 mg | Fosfor | 20 mg |
Suiker | 0.8 gr | B2 | 0.05 mg | Magnesium | 12 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 27 mg | Ijzer | 0.5 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 27 mcg | Koper | 0.08 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 0 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.4 mg | Zink | 0.26 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 3 mg | Jodium | 3 mcg |
Polysacchariden | 2.2 gr | K totaal | 16 mcg | Kalium | 122 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 25 mcg | ||
Vet totaal | 0.3 gr | Zeaxanthine | 2 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0.1 gr | Lycopeen | 2 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 280 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0.2 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0.1 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0.1 gr | Luteine | 370 mcg | ||
Ala | 0.08 gr | ||||
Linolzuur | 0.1 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 2.6 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 91.4 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 105 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 25 kcal | Retinol act. equivalent | 26 mcg | Natrium | 2 mg |
Eiwit | 1.8 gr | D | 0 mcg | Zout | 5 mg |
Eiwit plantaardig | 1.8 gr | E | 0.3 mg | Calcium | 54 mg |
Koolhydraten | 2.2 gr | B1 | 0.06 mg | Fosfor | 42 mg |
Suiker | 1.2 gr | B2 | 0.08 mg | Magnesium | 27 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 71 mg | Ijzer | 0.8 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 50.7 mcg | Koper | 0.08 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 0 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.5 mg | Zink | 0.37 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 1 mg | Jodium | 3 mcg |
Polysacchariden | 1 gr | K totaal | 16 mcg | Kalium | 265 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 40 mcg | ||
Vet totaal | 0.4 gr | Zeaxanthine | 25 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0.1 gr | Lycopeen | 6 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 297 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0.2 gr | As | 0.6 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0.1 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0.1 gr | Luteine | 571 mcg | ||
Ala | 0.1 gr | ||||
Linolzuur | 0.1 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 2.9 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 92.1 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 156 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 37 kcal | Retinol act. equivalent | 32 mcg | Natrium | 5 mg |
Eiwit | 1.8 gr | D | 0 mcg | Zout | 13 mg |
Eiwit plantaardig | 1.8 gr | E | 0.1 mg | Calcium | 69 mg |
Koolhydraten | 6.1 gr | B1 | 0.05 mg | Fosfor | 37 mg |
Suiker | 1.2 gr | B2 | 0.05 mg | Magnesium | 20 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 12 mg | Ijzer | 0.7 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 17 mcg | Koper | 0.06 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 0 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.4 mg | Zink | 0.25 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 5 mg | Jodium | 3 mcg |
Polysacchariden | 4.9 gr | K totaal | 24 mcg | Kalium | 153 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 33 mcg | ||
Vet totaal | 0.1 gr | Zeaxanthine | 13 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 368 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0.1 gr | As | 0.6 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 608 mcg | ||
Ala | 0.03 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 2.1 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 90 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 104 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 25 kcal | Retinol act. equivalent | 25.84 mcg | Natrium | 244.22 mg |
Eiwit | 1.79 gr | D | 0 mcg | Zout | 611 mg |
Eiwit plantaardig | 1.79 gr | E | 298 mg | Calcium | 53.68 mg |
Koolhydraten | 2.19 gr | B1 | 0.06 mg | Fosfor | 41.75 mg |
Suiker | 1.19 gr | B2 | 0.08 mg | Magnesium | 26.83 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 71 mg | Ijzer | 796 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 50.39 mcg | Koper | 0.08 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 0 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 497 mg | Zink | 368 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 994 mg | Jodium | 16.03 mcg |
Polysacchariden | 994 gr | K totaal | 15.9 mcg | Kalium | 263.4 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 39.75 mcg | ||
Vet totaal | 398 gr | Zeaxanthine | 24.85 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 99 gr | Lycopeen | 5.96 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 295.16 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 199 gr | As | 596 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 99 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 99 gr | Luteine | 567 mcg | ||
Ala | 99 gr | ||||
Linolzuur | 99 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 2.88 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 91.53 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO