Zoeken
Wat kan ik met dit product? Waar komt het vandaan? Welke voedingsstoffen levert dit product?
Je vindt alle informatie op deze site.
Dadels zijn de vruchten van palmbomen. Ze behoren tot de oudste gecultiveerde vruchten ter wereld. Al 3000 jaar voor onze jaartelling waren deze vruchten bekend. Tegenwoordig worden ze vooral geteeld in Noord-Afrika, Arabische landen, Californië en Australië. Het zijn ongeveer 5 cm lange vruchten met een gladde bruine tot roodbruine of bruinzwarte schil. In de vrucht zit een langwerpige harde pit. De dadel behoort tot de steenvruchten. In supermarkten, bij groentenspecialisten en bij delicatesseaken zijn vaak de gedroogde dadels te koop, soms zelfs nog aan een tros. Steeds vaker zijn er ook verse of ingevroren dadels verkrijgbaar. Verse dadels smaken naar honing en zijn minder zoet dan gedroogde. De gedroogde dadels zijn plakkerig zoet. De zogenoemde Medjooldadels staan bekend als de Mercedes onder de dadels. Groot, boterzacht en heel smakelijk.
Een dadel gevuld met wat geitenkaas als borrelhap? Goed idee! Want een handje gedroogd fruit per dag is een prima snack.
Dadels groeien aan dadelpalmen, in grote trossen. Een boom kan wel 80 tot 100 kilo aan dadels geven.
Gedroogde en ingevroren dadels zijn het hele jaar door te koop. Verse dadels zijn er alleen van september tot november.
Verse dadels moeten gaaf zijn en geen natte plekken hebben. Gedroogde dadels horen nog steeds zacht te zijn. Harde exemplaren liggen al te lang. Net zoals versuikerde dadels.
Verse of ontdooide dadels zijn 2 dagen houdbaar in een plastic zakje in de koelkast. Gedroogde dadels zijn lang houdbaar, wel maanden. Bewaar ze op een droge, koele plek. Bij erg lang bewaren kunnen ze wel uitdrogen en versuikeren. Daardoor smaken ze dan minder goed, maar zijn nog steeds eetbaar.
Verwijder voor het gebruik de pit. Snijd de vrucht over de lengte in en haal de pit eruit. Dit gaat meestal heel gemakkelijk. De schil is eetbaar maar kan wat taai zijn. Voor salades is het daarom handiger de schil te verwijderen.
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 1335 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 315 kcal | Retinol act. equivalent | 3 mcg | Natrium | 10 mg |
Eiwit | 2 gr | D | 0 mcg | Zout | 25 mg |
Eiwit plantaardig | 2 gr | E | 0.7 mg | Calcium | 70 mg |
Koolhydraten | 73 gr | B1 | 0.05 mg | Fosfor | 60 mg |
Suiker | 70 gr | B2 | 0.1 mg | Magnesium | 50 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 0.1 mg | Ijzer | 1.5 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 13 mcg | Koper | 0.26 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 3 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 2.2 mg | Zink | 0.3 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 0 mg | Jodium | 0 mcg |
Polysacchariden | 3 gr | K totaal | 3.7 mcg | Kalium | 600 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 0 mcg | ||
Vet totaal | 0 gr | Zeaxanthine | 0 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 40 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 0 mcg | ||
Ala | 0 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 7.5 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 20 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 590 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 139 kcal | Retinol act. equivalent | 0 mcg | Natrium | 7 mg |
Eiwit | 1.5 gr | D | 0 mcg | Zout | 18 mg |
Eiwit plantaardig | 1.5 gr | E | 0 mg | Calcium | 24 mg |
Koolhydraten | 31.3 gr | B1 | 0.06 mg | Fosfor | 28 mg |
Suiker | 31.3 gr | B2 | 0.07 mg | Magnesium | 24 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 0.12 mg | Ijzer | 0.3 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 25 mcg | Koper | 0.12 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 1 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.7 mg | Zink | 0.2 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 14 mg | Jodium | 0 mcg |
Polysacchariden | 0 gr | K totaal | 5.6 mcg | Kalium | 410 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 0 mcg | ||
Vet totaal | 0.1 gr | Zeaxanthine | 0 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 0 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 0 mcg | ||
Ala | 0 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 3.6 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 60.7 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
De baby kiwi (oftewel mini kiwi, kiwibes of Siberische kruisbes) is familie van de gewone kiwi, met ...
Honeydew meloen is een zogenoemde suikermeloen of honingmeloen, die in zonnige gebieden wordt geteel ...
Naast de traditionele en vertrouwde kropsla zijn er de laatste jaren vele soorten bijgekomen en dat ...