Zoeken
Wat kan ik met dit product? Waar komt het vandaan? Welke voedingsstoffen levert dit product?
Je vindt alle informatie op deze site.
Paksoi is een koolsoort die oorspronkelijk uit Azië komt. Het is een niet sluitende bladkool met knapperige, witte stelen en nerven en grote donkergroene bladeren. Paksoi heeft geen typische koolsmaak, het smaakt eerder wat pittig.
Van deze smakelijke, knapperige kool eet je makkelijk een flinke portie. Reken ca. 350 gram om uiteindelijk 250 gram op je bord over te houden.
De paksoistelen moeten stevig zijn en het blad fris van kleur en niet verlept.
Bewaar paksoi in de koelkast. Het blijft zo 2-3 dagen tot een week goed (verpakt in een open plastic zak). Gesneden paksoi kun je 1 dag in de koelkast bewaren.
Was de paksoi stelen met bladeren eraan in ruim water. Snijd het harde deel van de stronk eruit en snijd de stelen en bladeren vervolgens in brede (voor koken) of smalle (voor salade) repen.
Koken: 5 - 7 minuten (de stelen iets langer dan het blad)
Roerbakken: 5 - 8 minuten
Magnetron: 4 - 7 minuten
Smoren: ca. 10 minuten
Stomen: ca. 10 minuten
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 58 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 14 kcal | Retinol act. equivalent | 149 mcg | Natrium | 7 mg |
Eiwit | 1 gr | D | 0 mcg | Zout | 18 mg |
Eiwit plantaardig | 1 gr | E | 0.1 mg | Calcium | 54 mg |
Koolhydraten | 1.4 gr | B1 | 0.09 mg | Fosfor | 27 mg |
Suiker | 1.4 gr | B2 | 0 mg | Magnesium | 7 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 0.11 mg | Ijzer | 0.6 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 77 mcg | Koper | 0.02 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 1 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.2 mg | Zink | 0.2 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 21 mg | Jodium | 0.3 mcg |
Polysacchariden | 0 gr | K totaal | 31.8 mcg | Kalium | 230 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 0 mcg | ||
Vet totaal | 0.2 gr | Zeaxanthine | 0 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 1800 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0.1 gr | As | 0.8 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0.1 gr | Luteine | 0 mcg | ||
Ala | 0.06 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 1.2 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 95.4 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO
Algemeen | Vitaminen | Mineralen | |||
---|---|---|---|---|---|
Energie | 55 kj | Retinol | 0 mcg | Zout toegev. | 0 mg |
Energie | 13 kcal | Retinol act. equivalent | 212 mcg | Natrium | 34 mg |
Eiwit | 1.6 gr | D | 0 mcg | Zout | 85 mg |
Eiwit plantaardig | 1.6 gr | E | 0.1 mg | Calcium | 93 mg |
Koolhydraten | 0.8 gr | B1 | 0.03 mg | Fosfor | 29 mg |
Suiker | 0.8 gr | B2 | 0.06 mg | Magnesium | 11 mg |
Glucose | 0 gr | B6 | 166 mg | Ijzer | 1 mg |
Fructose | 0 gr | Folaat equivalenten | 41 mcg | Koper | 0.02 mg |
Lactose | 0 gr | B12 | 0 mcg | Selenium | 0 mcg |
Maltose | 0 gr | Nicotinezuur | 0.4 mg | Zink | 0.17 mg |
Saccharose | 0 gr | C | 26 mg | Jodium | 0 mcg |
Polysacchariden | 0 gr | K totaal | 34 mcg | Kalium | 371 mg |
Toegevoegd suiker | 0 gr | Alfa Caroteen | 1 mcg | ||
Vet totaal | 0.2 gr | Zeaxanthine | 0 mcg | ||
Vet verzadigd | 0 gr | Beta Criptoxantine | 0 mcg | ||
Vetzuren verzadigd | 0 gr | Lycopeen | 0 mcg | ||
Vet enkelv. onverzadigd | 0 gr | Foliumzuur Toegev. | 0 mcg | ||
Vetzuren enkelv. onverzadigd | 0 gr | Organische zuren | 0 gr | ||
Vet meerv. onverzadigd | 0 gr | Beta Caroteen | 2549 mcg | ||
Vetzuren meerv. onverzadigd | 0.1 gr | As | 0 gr | ||
Vetzuren N6 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Chloride | 0 mcg | ||
Vetzuren N3 Meerv. onverzadigd | 0 gr | Luteine | 0 mcg | ||
Ala | 0.05 gr | ||||
Linolzuur | 0 gr | ||||
EPA | 0 gr | ||||
DHA | 0 gr | ||||
Vet trans | 0 gr | ||||
Vetzuren trans | 0 gr | ||||
Cholesterol | 0 mg | ||||
Voedingsvezel | 1 gr | ||||
Alcohol | 0 gr | ||||
Polyolen | 0 gr | ||||
Water | 95.6 gr |
Gegevens per 100gr/ml, Bron: NEVO